Beratungsförderungen
| Gebiet | max. Zuschusshöhe | Status | Name |
| Bundesweit | 100% | ALG1 + ALG 2 | AVGS |
| Bundesweit | 50% | Bestehende Unternehmen | BAFA |
| Bundesweit | 20.000€ | Bestehende Unternehmen | Innovationsgutschein BMWi |
| Bundesweit | 80% | Bestehende Unternehmen | Unternehmensberatungen für KMU – BMWK |
| Bundesweit | 50% | Bestehende Unternehmen | go-digital |
| Bundesweit | 90% | Existenzgründung / Existenzfestigung | Förderung des Sozialunternehmertums – REACT |
| Bundesweit | 80% | Bestehende Unternehmen | INQA – KMU |
| Baden-Württemberg | 80% | klassische Gründung | Begleitende Gründungsberatung |
| Bremen | 80% | klassische Gründung | Beratung |
| Rheinland-Pfalz | 50% | klassische Gründung | Betriebsberatung |
| Sachsen | 50% | klassische Gründung | Betriebsberatung/Coaching |
| Mecklenburg-Vorpommern | 80% | klassische Gründung | Bildunsscheck Existenzgründung |
| NRW | 90% | Existenzgründer, Arbeitslose / Berufsrückkehrer | BPW |
| NRW | 50% | Bestehende Unternehmen | RWP-Beratung |
| Berlin | 80% | klassische Gründung | Coaching BONUS |
| Berlin | 30 h | arbeitslosigkeit | Coachingleistungen |
| Bremen | 8.500€ | klassische Gründung | Coachingprogramm |
| Hessen | 75% | klassische Gründung | Gründungs- und Mittelstandsförderung |
| Sachsen | 4.000€ | klassische Gründung | Gründungsberatung |
| Sachsen | 50% | Bestehende Unternehmen | Bertriebsberatung |

